| Nombre | Fecha |
|---|---|
| Intereses laborales jóvenes | 12-2025 |
| Comportamiento del mercado laboral en el departamento de Caldas 2010-2022 | 04-2023 |
| Brechas en el mercado laboral en Caldas | 12-2022 |
| Análisis de la supervivencia del desempleo juvenil | 11-2022 |
| Mercado laboral | 2024 |
| 2023 | |
| 12-2022 | |
| 11-2022 | |
| 10-2022 | |
| 09-2022 | |
| 08-2022 |
| Nombre | Fecha |
|---|---|
| Seguridad ciudadana | 03-2026 |
| Panorama educación superior | 09-2025 |
| Desempeño de la educación básica y media en Caldas | 07-2025 |
| Inseguridad alimentaria FIES | 06-2025 |
| Calidad de vida | 06-2025 |
| Educación básica y media | 11-2024 |
| Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2023 Resultados para Caldas | 05-2024 |
| Encuesta Nacional de Calidad de Vida – 2022 Resultados para Caldas | 03-2023 |
| Calidad de vida de los hogares de caldas en 2021 | 10-2022 |
| Nombre | Fecha |
|---|---|
| Pobreza monetaria y extrema | 10-2025 |
| Pobreza multidimensional de 2024 | 04-2025 |
| Pobreza monetaria y extrema | 10-2024 |
| Indice Pobreza Multidimensional de 2023 | 07-2024 |
| Pobreza monetaria de Caldas 2022 | 11-2023 |
| Pobreza e informalidad | 12-2022 |
| Pobreza monetaria de Caldas en 2021 | 11-2022 |
| IPM de Caldas en 2021 | 06-2022 |
| Nombre | Fecha |
|---|---|
| Desarrollo rural con visión agroindustrial | 08-2025 |
| Caldas digno y decente | 07-2025 |
| Política pública sello rosa | 07-2025 |
| Estadísticas de seguridad ciudadana | 2024 |
| Comportamiento Criminológico en Caldas | I-2023 |
| Caracterización de las capacidades organizacionales de las JAC en Caldas | 12-2022 |
| Análisis de las tendencias y características de la participación democrática en las pasadas justas presidenciales y del congreso | 11-2022 |
| Diagnostico de las capacidades organizacionales de las juntas de acción comunal del departamento de Caldas | 11-2022 |
| Nombre | Fecha |
|---|---|
| Índice de ciudades modernas | 12-2025 |
| Índice de ciudades modernas | 10-2025 |
| Análisis socioeconómico municipios de Caldas | 10-2025 |
| Implementación de la Política Pública Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación | 09-2025 |
| Desempeño de Caldas en el Indice Departamental de Competitividad | 06-2025 |
| Desempeño ICM | 11-2024 |
| Índice Departamental de Competitividad (Contribución del Plan Departamental de Desarrollo de Caldas 2024-2027 al impulso de los pilares de la competitividad del departamento) | 07-2024 |
| Desempeño de Caldas en el Indice Departamental de Competitividad | 07-2024 |
| Contexto socioeconómico de Caldas | 07-2023 |
| Indice departamental de competitividad | 03-2023 |
| Caracterización de la red vial del departamento de Caldas | 11-2022 |
| Caracterización económica de las subregiones de Caldas | 10-2022 |
| Componente socio económico de Aerocafe | 10-2022 |
| Indice de competitividad de las ciudades | 10-2022 |
